Son Dakika İzmir'de Deprem



Son dakika İzmir'de 4.3 büyüklüğünde deprem

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                 
2019.01.25 23:20:33  38.5808   27.1028       15.9      -.-  4.4  4.1   YAHSELLI-MENEMEN (IZMIR)                        
2019.01.25 22:40:01  38.6027   27.9338        5.3      -.-  2.3  -.-   HACIVELILER-GOLMARMARA (MANISA)                   
2019.01.25 22:09:32  38.2300   33.4830        6.6      -.-  3.2  3.2   ESMEKAYA-ESKIL (AKSARAY)                         
2019.01.25 19:10:39  39.7268   38.8982        5.5      -.-  1.4  -.-   AGACSARAY-KEMAH (ERZINCAN)                       
2019.01.25 18:46:47  37.9985   28.8307        5.0      -.-  1.9  -.-   BOSTANYERI-BULDAN (DENIZLI)                      
2019.01.25 18:43:39  39.6810   39.1207        4.0      -.-  1.3  -.-   KARADAG-KEMAH (ERZINCAN)                         
2019.01.25 18:07:18  39.6900   24.3767       20.6      -.-  2.7  -.-   EGE DENIZI                                        
2019.01.25 16:01:22  35.2467   33.3817        0.0      -.-  1.4  -.-   KIBRIS-DEGIRMENLIK                                
2019.01.25 15:59:52  36.4032   28.7148        5.3      -.-  2.0  -.-   AKDENIZ   

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski